<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم اسلامی رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های اجتماعی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1029-0117</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>131</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Ethical-Social Components on Cultural and Social Practice with Emphasis on Religious Propagation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر مؤلفه‌های اخلاقی - اجتماعی در کنش‌ورزی فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر تبلیغ دینی</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2185</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30513/iss.2025.6922.1398</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی احمد</FirstName>
					<LastName>پناهی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه روانشناسی دانشکده علوم رفتاری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the ethical teachings of Islam and in the knowledge of social psychology, there are teachings that have a significant impact on strengthening cultural and social activities, especially in religious propagation. The aim of the present research is to explain the most important influential components in strengthening cultural and social agency, particularly in religious propagation. The fundamental question is: what are the minimum requirements for strengthening cultural and social activities from the perspective of Islamic moral teachings and social psychology? The present study employs a descriptive-analytical and jurisprudential reasoning (&lt;em&gt;ijtih&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ādī&lt;/em&gt;) method, with data collection based on the examination of library and theoretical documents. Through careful analysis and reflection on ethical teachings and social psychological insights, the study argues that adherence to and application of certain ethical, behavioral, psychological, and social components constitute essential prerequisites for strengthening cultural and social practice, particularly in religious propagation. Possessing desirable ethical characteristics, normal and chaste behavioral traits, basing content on the audience&#039;s level of knowledge and perception, considering the audience&#039;s cultural and social differences, the ability to establish verbal and non-verbal relationships based on Islamic ethics, and paying attention to individual and gender differences and the audience&#039;s perceptual level are all necessary for strengthening and improving cultural and social activities. Failure to attend to these ethical, skill-based, psychological, and social components will lead to failure and a lack of success.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تعالیم اخلاقی اسلام و در دانش روان‌شناسی اجتماعی، آموزه‌هایی وجود دارد که در تقویت کنشوری‌های فرهنگی و اجتماعی و به ویژه در تبلیغات دینی، تأثیر معناداری دارد. هدف پژوهش پیش رو، تبیین مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در تقویت کنشوری‌های فرهنگی و اجتماعی و به ویژه تبلیغات دینی است. پرسش اساسی این است که  بایسته‌های حداقلی در تقویت کنشوری‌های فرهنگی و اجتماعی با نگاه به تعالیم اخلاقی اسلام و روان‌شناسی اجتماعی چیست. در پژوهش حاضر از روش توصیفی - تحلیلی و اجتهادی بهره گرفته شده است و روش گردآوری داده‌ها، مبتنی بر بررسی اسناد کتابخانه‌ای و نظری است. با تتبع و تامل در آموزه‌های اخلاقی و روان‌شناسی اجتماعی، می‌توان ادعا کرد که رعایت و کاربستِ برخی از مؤلفه‌های اخلاقیِ و رفتاری و روان‌شناختی از اقتضائات تقویت کنشوری‌های فرهنگی-اجتماعی و به ویژه در تبلیغ دینی است. برخورداری از ویژگی‌های اخلاقی پسندیده، ویژگی‌های رفتاری بهنجار و عفیفانه، ابتنای مطالب بر اساس سطح دانش و ادراک مخاطب، ملاحظه تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی مخاطب، توانایی برقراری روابط کلامی و غیر‌کلامی مبتنی بر اخلاق اسلامی و توجه به تفاوت‌های فردی و جنسیتی و سطح ادراکی مخاطب، از ضروریات تقویت و بهبود کنشوری فرهنگی و اجتماعی است. عدم توجه به این مؤلفه‌های اخلاقی و مهارتی و روان‌شناختی و اجتماعی، باعث شکست و عدم کامیابی خواهد شد&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزه‌های اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنشوری فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنشوری اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبلیغات دینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطوح ادراک مخاطب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنسیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرهیزکاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iss.razavi.ac.ir/article_2185_fa7f34e3dbfbe7492d8f79531164c864.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم اسلامی رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های اجتماعی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1029-0117</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>131</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study on the Impact of Managerial and Governmental Factors on Students' Inclination Toward Hijab (Case Study: Students of Persian Gulf University and Farhangian University of Bushehr)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر عوامل مدیریتی و حکومتی بر گرایش دانشجویان به حجاب (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌ خلیج فارس و فرهنگیان بوشهر)</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2186</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30513/iss.2025.6843.1393</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدسجاد</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیف اله</FirstName>
					<LastName>اندایش</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>فقیه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>کیان راد</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکتری دانشگاه تهران، مدیریت اطلاعات و دانش، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted with the aim of examining managerial and governmental factors influencing students’ adherence to Islamic dress code (&lt;em&gt;ḥijāb&lt;/em&gt;) of students. The research method was mixed (qualitative and quantitative), utilizing interviews and numerical data. Instead of a theoretical framework for developing hypotheses, a conceptual framework was used to extract research questions. The findings indicate that students’ attention to Islamic dress within the university environment is at a moderate level, with a mean score of (0.44). This result suggests a direct relationship between the enhancement of specialized knowledge and commitment to religious matters, including dress, in academic environment. The cognitive dimension of inclination towards ḥijāb was identified as the most important dimension with a value of (2.84). Subsequently, the behavioral dimension with an average of (2.77) and the emotional dimension with an average of (2.52) had the highest levels of inclination towards ḥijāb. The most important managerial and governmental factor affecting ḥijāb among students belonged to the item &quot;Inappropriate dress is the result of investing in dressing behavior instead of investing in people&#039;s insight and attitude&quot; with an average rank of (6.37). The lowest average rank was for the item &quot;Promoting poor hijab is considered as a protest against the government&#039;s performance, stubbornness, and an expression of political conflict&quot; with an average rank of (3.53). Based on the research findings, managerial and governmental factors play an important role in the acceptance and inclination towards ḥijāb. Investing in people&#039;s insight and attitude instead of focusing solely on outward behavior can have a positive impact on the acceptance of ḥijāb. Conversely, inconsistency in cultural policies and perceiving ḥijāb as a tool for expressing political conflict may lead to a decline in the willingness to observe it.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مدیریتی و حکومتی مؤثر بر پوشش و حجاب اسلامی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش ترکیبی ( کیفی وکمی) و از طریق مصاحبه و داده‌های عددی است و بجای چارچوب نظری برای تدوین آزمون فرضیه‌ها، از چارچوب مفهومی برای استخراج سؤال‌های پژوهش استفاده شد نتایج نشان داد که میزان توجه دانشجویان به پوشش اسلامی در دانشگاه در سطح متوسط با میانگین (44/0) قرار دارد. این موضوع بیانگر رابطه مستقیم میان افزایش دانش تخصصی و پایبندی به مسائل دینی، از جمله پوشش، در محیط دانشگاهی است. میزان گرایش به حجاب در بعد شناختی  با مقدار  84/2 به‌عنوان مهم‌ترین بعد گرایش به حجاب شناخته شده است. پس از آن، به ترتیب ابعاد رفتار  با میانگین77/2 و  احساس با میانگین 52/2  بیشترین میزان گرایش را به حجاب داشته‌اند. مهم‌ترین عوامل مدیریتی و حکومتی مؤثر بر حجاب در بین دانشجویان متعلق به گویه&quot;پوشش نامناسب، نتیجه سرمایه‌گذاری روی رفتار پوشش به‌جای سرمایه‌گذاری بر روی بینش و نگرش افراد است&quot; با رتبه میانگین 37/6 و پائین‌ترین رتبه میانگین به گویه &quot; ترویج بدحجابی، به عنوان اعتراض بر عملکرد حاکمیت، لجبازی و بیان تعارض سیاسی تلقی می‌گردد&quot; با رتبه میانگین 53/3 است. بر اساس یافته‌های تحقیق، عوامل مدیریتی و حکومتی نقش مهمی در پذیرش و گرایش به حجاب دارند. سرمایه‌گذاری بر روی بینش و نگرش افراد به‌جای تمرکز صرف بر رفتار ظاهری، می‌تواند تأثیر مثبتی بر پذیرش حجاب داشته باشد. در مقابل، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و تلقی حجاب به‌عنوان ابزاری برای بیان تعارض سیاسی ممکن است موجب کاهش تمایل به رعایت آن شود&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکومت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حجاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iss.razavi.ac.ir/article_2186_b9835e6eac5949a717356e65630b0ce4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم اسلامی رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های اجتماعی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1029-0117</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>131</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Hibah (Gift-Giving) in the Reproduction of Social Capital from the Perspective of the Verses of the Holy Quran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش هبه در بازتولید سرمایۀ اجتماعی از نگاه آیات قرآن کریم</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2187</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30513/iss.2025.6877.1394</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدآقاضیا</FirstName>
					<LastName>سجادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری قرآن و علوم گرایش علوم اجتماعی، سطح  چهار حوزه، جامعه المصطفی العالمیه(ص)، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>فخر زارع</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری، گروه علوم اجتماعی،  جامعه المصطفی العالمیه (ص)، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Class disparity and social gap, particularly in the economic sphere, leads to increased mistrust and a rupture in social solidarity and participation. This issue paves the way for the weakening of social capital. Raising societal awareness about the function of Hibah (gift-giving) as a social value and its role in reducing class disparity and reproducing social capital is the main concern of this article, as it increases the inclination towards this social value and its acceptance by members of society, thereby creating a field for establishing trust, social solidarity, and social participation. This inquiry, utilizing functional theory and descriptive-analytical method along alongside inferential Qur’anic interpretation, has scientifically analyzed the social functions of Hibah in creating the three fundamental components of social capital-namely trust, social solidarity, and social participation-from the perspective of the Quran. The findings indicate that, according to Qur’anic teachings, hibah plays a practical and effective role in reproducing social capital and mitigating class disparities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شکاف و فاصلۀ طبقاتی به ویژه در صحنه اقتصادی، افزایش بی‌اعتمادی و گسست همبستگی و مشارکت اجتماعی را در پی دارد و این مسئله زمینه را برای تضعیف سرمایۀ اجتماعی فراهم می‌آورد. آگاه‌سازی جامعه به کارکرد هبه به عنوان یک ارزش‌ اجتماعی و نقش آن در کاهش فاصلۀ طبقاتی و بازتولید سرمایۀ اجتماعی، دغدغۀ اصلی این مقاله است، زیرا موجب می‌شود تمایل به این ارزش اجتماعی و اقبال به انجام آن توسط اعضای جامعه افزایش یابد و عرصه برای ایجاد اعتماد، همبستگی و مشارکت اجتماعی فراهم گردد. این جستار‌ با بهره‌گیری از نظریه کارکردی و روش تحلیلی توصیفی و تفسیر استنباطی، کارکردهای اجتماعی هبه را در ایجاد سه مؤلفه بنیادین سرمایۀ اجتماعی، یعنی اعتماد، هم‌بستگی و مشارکت اجتماعی از منظر قرآن مورد تحلیل علمی قرار داده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از منظر آیات قرآن کریم هبه در بازتولید سرمایۀ اجتماعی و کاهش فاصلۀ طبقاتی کارکرد و تأثیر کاربردی ‌دارد&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرآن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همبستگی اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iss.razavi.ac.ir/article_2187_8902e4ab808e7e36a697f48b2a402a34.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم اسلامی رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های اجتماعی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1029-0117</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>131</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Relationship between Political Asceticism and the Social Services of the Clergy in the Intellectual Framework of the Supreme Leader</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نسبت زهد سیاسی و خدمات اجتماعی روحانیت در منظومه فکری مقام معظم رهبری</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2188</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30513/iss.2025.7295.1413</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>قدیری حاجی آبادی</LastName>
<Affiliation>دکتری فلسفه تطبیقی و مدرس حوزه و دانشگاه؛ گروه فلسفه و کلام، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>محمددرویش</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر و طلبه حوزه علمیه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article examines and elucidates the relationship between the two key concepts of &quot;political asceticism&quot; and &quot;the clergy&#039;s social services&quot; in the thought and statements of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran. Within this framework, political asceticism signifies non-attachment to the worldly manifestations of power and wealth, simple living, integrity, and prioritizing service over personal interest. The clergy&#039;s social services encompass their activities aimed at addressing material and spiritual needs, providing intellectual and cultural guidance, and enhancing societal insight. The main objective of this study is to analyze how these two concepts influence one another and to clarify the role of this relationship in realizing the goals of the Islamic system. Data were collected through documentary and library-based research, and analyzed using qualitative content analysis. Following initial coding and categorization, the latent concepts embedded in the Supreme Leader’s statements were extracted and examined. The findings of this research indicate that in the intellectual system of the Supreme Leader, there exists a firm connection and mutual influence between political asceticism and the clerical social services. Political asceticism is considered the foundation, the guarantor of purity, and the condition for the effectiveness of the clerical social services. On the other hand, pure social services are the manifestation of active and responsible political asceticism. This reciprocal relationship is deemed vital not only for preserving public trust and the clergy&#039;s efficacy but also for the health and dynamism of the Islamic system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله به بررسی و تبیین نسبت میان دو مفهوم کلیدی «زهد سیاسی» و «خدمات اجتماعی روحانیت» در اندیشه و بیانات مقام معظم رهبری می‌پردازد .زهد سیاسی در این چارچوب، به معنای عدم دلبستگی به مظاهر دنیوی قدرت و ثروت، ساده‌زیستی، پاکدستی و اولویت‌بخشی به خدمت است و خدمات اجتماعی روحانیت، مجموعه فعالیت‌های آنان در راستای رفع نیازهای مادی و معنوی، هدایت فکری و فرهنگی، و بصیرت‌افزایی جامعه را شامل می‌شود. هدف اصلی، تحلیل چگونگی تأثیرگذاری این دو مفهوم بر یکدیگر و نقش این رابطه در تحقق اهداف نظام اسلامی است. در این پژوهش، داده‌ها از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند و به کمک روش تحلیل محتوای کیفی، پس از کدگذاری اولیه و دسته‌بندی کدها، مفاهیم پنهان در بیانات مقام معظم رهبری استخراج و بررسی شده‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در منظومه فکری مقام معظم رهبری، پیوندی وثیق و تأثیر متقابل میان زهد سیاسی و خدمات اجتماعی روحانیت وجود دارد؛ به گونه‌ای که زهد سیاسی، مبنا، ضامن خلوص، و شرط اثربخشی خدمات اجتماعی روحانیت محسوب می‌شود و از سوی دیگر، خدمات اجتماعی خالصانه، تجلی‌گاه زهد سیاسی فعال و مسئولانه است. این رابطه دوسویه، نه تنها برای حفظ اعتماد عمومی و کارآمدی روحانیت، بلکه برای سلامت و پویایی نظام اسلامی نیز حیاتی تلقی می‌گردد&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زهد سیاسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خدمات اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روحانیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقام معظم رهبری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iss.razavi.ac.ir/article_2188_57ed7c98742626a63ac6c067274ef313.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم اسلامی رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های اجتماعی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1029-0117</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>131</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Arbaeen Walk and the Minimalist Display of the Ideal Shiite Life: Apprehensions and Aspirations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیاده روی اربعین و نمایش مینیمالی از زیست آرمانی شیعی، بیم ها و امیدها</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>140</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1946</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30513/iss.2025.6323.1364</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>گروسی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی، گروه آموزشی جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the last decade (the 1390s in the Persian calendar), the Arbaeen Walk, which combines mourning ceremonies with the act of pilgrimage related to the Third Imam of Shiism, has transformed into one of the most prominent and popular collective rituals of Shiites. This rite, at its core, displays a collection of diverse rituals, customs, and even cultures from devotees and admirers of the Third Imam of the Shiite denomination, belonging to various ethnicities and nations. Alongside rituals related to the martyrdom of the Third Imam, the discourse of awaiting and concrete and objective messianism forms one of the special beliefs of the Twelver Shiite denomination. For many followers, this belief goes beyond individual faith and entails a perceived obligation to strive, within one’s capacity, to shape collective actions aimed at preparing the ground for the advent of the promised divine and universal savior. In this context, the function of &quot; preparing the ground for the reappearance of Imam al-Mahdi the Imam of the Time (may God hasten his reappearance)&quot; through participation in the Arbaeen Walk can be heard from most pilgrims, promoters, and custodians of this rite. In this study, by reviewing field-based and contextual events surrounding this ritual, we aim to identify a set of facilitating components that contribute to a minimal representation of utopia-namely, the divinely promised ideal and humane way of life in Shiʿi thought-while also highlighting the potential obstacles to its realization within this ceremony. The method employed in this research is ethnography using tools such as observation, participant observation, interviews, etc., alongside documentary examination. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در یک دهه اخیر(دهه نود شمسی)، پیاده‌روی اربعین، که تلفیقی از مراسمات عزاداری و امر زیارت مرتبط با امام سوم شیعیان می‌باشد، به یکی از برجسته‌ترین و پراقبال‌ترین آیین‌های جمعی شیعیان مبدل شده است. آیینی که در دل خود مجموعه‌ای از مناسک، آداب و رسوم و فرهنگ‌های متنوع حتی از محبان و ارادتمندان به پیشوای سوم مذهب تشیع، از اقوام و ملل مختلف را به نمایش گذاشته است. در این میان، در کنار آیین‌های مرتبط با شهادت امام سوم، مبحث انتظار و موعودگرایی واقعی و عینی، یکی از اعتقادات ویژه مذهب تشیع اثنی‌عشری را شکل می‌دهد. اعتقادی که برای بسیاری از پیروان، در کنار باورمندی فردی، لزوم تلاش برای شکل دادن حرکات جمعی در حد وسع و امکان، جهت ظهور موعود الهی و جهانی را در پی داشته است. در همین راستا، کارکرد (زمینه‌سازی ظهور امام زمان(عج)) با حضور در پیاده‌روی اربعین را از زبان اغلب زائران، مروجان و متولیان این آیین می‌توان شنید. ما در این پژوهش برآن هستیم تا با مروری بر رویدادهای میدانی و پیرامونی این آیین، مجموعه‌ای از مولفه‌های یاری دهنده نمایش مینیمالی از اتوپیا و یا همان زیست آرمانی الهی و انسانی وعده داده شده در مذهب تشیع را در کنار موانع احتمالی وقوعی در این مراسم، یادآور شویم. روش به کاربرده شده در این پژوهش، مردم‌نگاری با استفاده از ابزار مشاهده، مشاهده مشارکتی، مصاحیه و... در کنار بررسی اسنادی می‌باشد&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست آرمانی شیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتوپیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتوپیای شیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیاده‌روی اربعین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمایش مینیمالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مردم نگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موعودگرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iss.razavi.ac.ir/article_1946_4a1fcd9e7f6e3505e0a057e60c53157f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم اسلامی رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های اجتماعی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1029-0117</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>131</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the Impact of Theological Foundations on the Interpretation of Social Justice from the Perspective of Hassan Hanafi</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر مبانی کلامی در تفسیر عدالت اجتماعی از دیدگاه حسن حنفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>141</FirstPage>
			<LastPage>164</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2189</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30513/iss.2025.7234.1410</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>محصص</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>تاجمیری</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه کلام تطبیقی، دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>سارانی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه کلام تطبیقی، دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
